1.0. UJENZI WA MRADI WA CHUJIO LA KUTIBU NA KUSAFISHA MAJI NYABEHU.
Jedwali Na.1: Taarifa ya Mradi.
JINA LA MRADI | MAELEZO | TAKWIMU |
Mradi wa ujenzi wa chujio la maji Nyabehu – Bunda | Gharama za mradi: | TShs 10,602,556,783.00 |
Mfadhili: | Serikali ya Tanzania. | |
Jina la Mkandarasi | M/S Shanxi Construction Engineering Corporation and Mineral Company. | |
Jina la Msimamizi: | Mhandisi mshauri ambaye ni GKW Consult in Associations with Lahmeyer Tanzania Ltd. | |
Tarehe ya kusaini Mkataba: | 30/04/2019: | |
Tarehe ya mwisho wa, Mkataba. | 30/4/2022 | |
Muda wa utekelezaji mkataba. | Miaka mitatu (3) | |
Utekelezaji hadi. | 26/7/2023 | |
Idadi ya wanufaika wa Mradi | 227,446 | |
Kiasi cha Fedha kilichopokelewa | TShs 8,830,264,614.81 | |
Kiasi cha fedha kilicholipwa | TShs 8,830,264,614.81 | |
Kiasi cha fedha kilichobakia | TShs 1,772,292,168.19 |
Hadi sasa mradi umekamilika 100% ya utekelezaji, mradi huu unatumika kwa ajili ya kutoa huduma ya majisafi.
Picha ya mradi wa maji Nyabehu kama inavyoonekana hapa chini.

2.0. UJENZI WA MRADI WA MAJI MISISI-ZANZIBAR MJINI BUNDA.
Jedwali Na.2: Taarifa ya Mradi.
JINA LA MRADI | MAELEZO | TAKWIMU. |
Mradi wa ujenzi wa maji Misisi-Zanzibar Mjini Bunda. | Gharama za Mradi: | TShs 733,240,527 |
Tarehe ya kibali cha ujenzi wa mradi. | 20/12/2021 | |
Mfadhili: | Mfuko wa Maji. | |
Hali ya utekelezaji (Force account) | Watalaamu kutoka mamlaka ya maji Bunda | |
Jina la Msimamizi: | Mkurugenzi Mtendaji Mamlaka ya majisafi na usafi wa mazingira Bunda. | |
Tarehe ya kuanza kazi. | 01/11/2022 | |
Tarehe ya mwisho wa kazi. | 31/05/2023 | |
Muda wa utekelezaji wa mkataba. | Miezi saba (07) | |
Idadi ya wanufaika wa Mradi. | 7,042 | |
Kiasi cha Fedha kilichopokelewa. | TShs 583,240,527.00 | |
Kiasi cha fedha kilicholipwa. | TShs 583,240,527.00 | |
Kiasi cha fedha kilichobakia. | TShs 150,000,000.00 | |
Kiasi cha fedha ambacho hakijapokelewa. | TShs 150,000,000.00 | |
Kiwango cha kazi kilichofanyika | 100% |
Kutokana na kiasi cha fedha ambacho tumepata toka wizara ya maji, Kazi ya ujenzi wa tangi la maji lenye ujazo wa lita 100,000 lilobebwa kwenye muhimili wenye urefu wa mita tisa(9) umekamilika. Na kilomita 9.6 za bomba tayari zimelazwa mitaa ya Nyasura B’’, Zanzibar na Misisi Mjini Bunda. Mpaka sasa utekelezaji umefikia asilimia 100% na wananchi wa eneo hilo tayari wameanza kupata maji kupitia mradi huo.
Muonekano wa tanki jipya la maji liliyopo Misisi na tanki la zamani lililofanyiwa ukarabati.

3.0. UJENZI WA MRADI WA MAJI MANYAMANYAMA-MUGAJA MJINI BUNDA.
Jedwali Na.3: Taarifa ya Mradi.
JINA LA MRADI | MAELEZO | TAKWIMU. |
Mradi wa ujenzi wa maji Manyamanyama Mugaja mjini Bunda. | Gharama za Mradi: | TShs 1,137,532,120.00 |
Tarehe ya kibali cha ujenzi wa mradi. | 20/9/2022 | |
Mfadhili: | Mfuko wa Maji. | |
Force account: | Wataalam wa Mamlaka ya majisafi na usafi wa mazingira Bunda. | |
Jina la Msimamizi: | Mkurugenzi Mtendaji Mamlaka ya majisafi na usafi wa mazingira Bunda. | |
Tarehe ya kuanza kazi. | 22/07/2023 | |
Tarehe ya mwisho wa kazi. | 21/12/2023 | |
Muda wa utekelezaji wa mkataba. | Miezi sita (06) | |
Idadi ya wanufaika wa Mradi. | 7,012 | |
Kiasi cha Fedha kilichopokelewa. | TShs.1,137,532,120.00 | |
Kiasi cha fedha kilicholipwa. | TShs.1,137,532,120.00 | |
Kiasi cha fedha ambacho hakijapokelewa. | TShs 0 | |
Kiwango cha kazi kilichofanyika. | 100% |
Mpaka sasa utekelezaji umefikia asilimia 100% na wananchi wa eneo hilo tayari wameanza kupata maji kupitia mradi huo.
4.0. UJENZI WA MRADI WA MAJI BALILI, RUBANA NA KUNZUGU MJINI BUNDA.
Jedwali Na.4: Taarifa ya Mradi.
JINA LA MRADI | MAELEZO | TAKWIMU. |
Mradi wa ujenzi wa maji Balili,Rubana na Kunzugu mjini Bunda. | Gharama za Mradi: | TShs 759,870,192.00 |
Tarehe ya kibali cha ujenzi wa mradi. | 25/10/2022 | |
Mfadhili: | Mfuko wa Maji. | |
Force account: | Wataalam wa Mamlaka ya majisafi na usafi wa mazingira Bunda. | |
Jina la Msimamizi: | Mkurugenzi Mtendaji Mamlaka ya majisafi na usafi wa mazingira Bunda. | |
Tarehe ya kuanza kazi. | 01/08/2023 | |
Tarehe ya mwisho wa kazi. | 31/1/2024 | |
Muda wa utekelezaji wa mkataba. | Miezi sita (06) | |
Idadi ya wanufaika wa Mradi. | 17,699 | |
Kiasi cha Fedha kilichopokelewa. | TShs 200,000,000.00 | |
Kiasi cha fedha kilicholipwa. | TShs 200,000,000.00 | |
Kiasi cha fedha ambacho hakijapokelewa. | TShs 759,870,192.00 | |
Kiwango cha kazi kilichofanyika. | 100% |
Mpaka sasa utekelezaji umefikia asilimia 100% na wananchi wa eneo hilo tayari wameanza kupata maji kupitia mradi huo.
5.0 UJENZI WA MRADI WA MIUNDOMBINU YA MAJITAKA BUTAKALE
JINA LA MRADI | MAELEZO | TAKWIMU |
Mradi wa ujenzi wa Miundombinu ya Majitaka Butakale –Bunda Mkataba No.DM40/2023/2024/W/06 | Gharama za Mradi: | TShs 1,728,019,700.00 |
Mfadhili: | Serikali ya Tanzania | |
Idadi ya Wanufaika wa Mradi: | 227,446 | |
Kiasi cha Fedha Kilichopokelewa: | 583,939,515.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilicholipwa: | 583,939,515.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilichobakia: | TShs 1,144,080,185.00 | |
Hali ya Mradi: | 51% imekamilika, utekelezaji bado unaendelea |