1.0. UJENZI WA MRADI WA CHUJIO LA KUTIBU NA KUSAFISHA MAJI NYABEHU.
Jedwali Na.1: Taarifa ya Mradi.
JINA LA MRADI | MAELEZO | TAKWIMU |
Mradi wa ujenzi wa chujio la maji Nyabehu – Bunda | Gharama za mradi: | TShs 10,602,556,783.00 |
Mfadhili: | Serikali ya Tanzania. | |
Jina la Mkandarasi | M/S Shanxi Construction Engineering Corporation and Mineral Company. | |
Jina la Msimamizi: | Mhandisi mshauri ambaye ni GKW Consult in Associations with Lahmeyer Tanzania Ltd. | |
Tarehe ya kusaini Mkataba: | 30/04/2019: | |
Tarehe ya mwisho wa, Mkataba. | 30/4/2022 | |
Muda wa utekelezaji mkataba. | Miaka mitatu (3) | |
Utekelezaji hadi. | 26/7/2023 | |
Idadi ya wanufaika wa Mradi | 227,446 | |
Kiasi cha Fedha kilichopokelewa | TShs 8,830,264,614.81 | |
Kiasi cha fedha kilicholipwa | TShs 8,830,264,614.81 | |
Kiasi cha fedha kilichobakia | TShs 1,772,292,168.19 |
Hadi sasa mradi umekamilika 100% ya utekelezaji, mradi huu unatumika kwa ajili ya kutoa huduma ya majisafi.
Picha ya mradi wa maji Nyabehu kama inavyoonekana hapa chini.

2.0. UJENZI WA MRADI WA MAJI MISISI-ZANZIBAR MJINI BUNDA.
Jedwali Na.2: Taarifa ya Mradi.
JINA LA MRADI | MAELEZO | TAKWIMU. |
Mradi wa ujenzi wa maji Misisi-Zanzibar Mjini Bunda. | Gharama za Mradi: | TShs 733,240,527 |
Tarehe ya kibali cha ujenzi wa mradi. | 20/12/2021 | |
Mfadhili: | Mfuko wa Maji. | |
Hali ya utekelezaji (Force account) | Watalaamu kutoka mamlaka ya maji Bunda | |
Jina la Msimamizi: | Mkurugenzi Mtendaji Mamlaka ya majisafi na usafi wa mazingira Bunda. | |
Tarehe ya kuanza kazi. | 01/11/2022 | |
Tarehe ya mwisho wa kazi. | 31/05/2023 | |
Muda wa utekelezaji wa mkataba. | Miezi saba (07) | |
Idadi ya wanufaika wa Mradi. | 7,042 | |
Kiasi cha Fedha kilichopokelewa. | TShs 583,240,527.00 | |
Kiasi cha fedha kilicholipwa. | TShs 583,240,527.00 | |
Kiasi cha fedha kilichobakia. | TShs 150,000,000.00 | |
Kiasi cha fedha ambacho hakijapokelewa. | TShs 150,000,000.00 | |
Kiwango cha kazi kilichofanyika | 100% |
Kutokana na kiasi cha fedha ambacho tumepata toka wizara ya maji, Kazi ya ujenzi wa tangi la maji lenye ujazo wa lita 100,000 lilobebwa kwenye muhimili wenye urefu wa mita tisa(9) umekamilika. Na kilomita 9.6 za bomba tayari zimelazwa mitaa ya Nyasura B’’, Zanzibar na Misisi Mjini Bunda. Mpaka sasa utekelezaji umefikia asilimia 100% na wananchi wa eneo hilo tayari wameanza kupata maji kupitia mradi huo.
Muonekano wa tanki jipya la maji liliyopo Misisi na tanki la zamani lililofanyiwa ukarabati.

3.0. UJENZI WA MRADI WA MAJI MANYAMANYAMA-MUGAJA MJINI BUNDA.
Jedwali Na.3: Taarifa ya Mradi.
Mradi wa ujenzi wa maji Manyamanyama Mugaja mjini Bunda. | Eneo la mradi: | Kata ya Manyamanyama. |
Gharama za Mradi: | TShs 1,137,532,120.00 | |
Mfadhili: | Mfuko wa Maji wa Taifa (NWF). | |
Jina la Mkandarasi | Mradi umetekelezwa kwa Force Account | |
Jina la Msimamizi: | Mkurugenzi Mtendaji Mamlaka ya MajiSafi na Usafi wa Mazingira Bunda. | |
Tarehe ya kusaini Mkataba. | 22/07/2023 | |
Utekelezaji hadi. | 31/1/2024 | |
Idadi ya Wanufaika wa Mradi: | 5,424 | |
Kiasi cha Fedha Kilichopokelewa: | TShs.1,131,860,360.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilicholipwa: | TShs.1,131,860,360.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilichobakia: | TShs 5,671,760.00 | |
Asilimia za Utekelezaji | 100 |
Mpaka sasa utekelezaji umefikia asilimia 100% na wananchi wa eneo hilo tayari wanapata maji kupitia mradi huo.
4.0. UJENZI WA MRADI WA MAJI BALILI, RUBANA NA KUNZUGU MJINI BUNDA.
Jedwali Na.4: Taarifa ya Mradi.
JINA LA MRADI | MAELEZO | TAKWIMU. |
Mradi wa ujenzi wa maji Balili,Rubana na Kunzugu mjini Bunda. | Gharama za Mradi: | TShs 759,870,192.00 |
Tarehe ya kibali cha ujenzi wa mradi. | 25/10/2022 | |
Mfadhili: | Mfuko wa Maji. | |
Force account: | Wataalam wa Mamlaka ya majisafi na usafi wa mazingira Bunda. | |
Jina la Msimamizi: | Mkurugenzi Mtendaji Mamlaka ya majisafi na usafi wa mazingira Bunda. | |
Tarehe ya kuanza kazi. | 01/08/2023 | |
Tarehe ya mwisho wa kazi. | 31/1/2024 | |
Muda wa utekelezaji wa mkataba. | Miezi sita (06) | |
Idadi ya wanufaika wa Mradi. | 17,699 | |
Kiasi cha Fedha kilichopokelewa. | TShs 382,319,713.51 | |
Kiasi cha fedha kilicholipwa. | TShs 382,319,713.51 | |
Kiasi cha fedha ambacho hakijapokelewa. | TShs 377,550,478.49 | |
Kiwango cha kazi kilichofanyika. | 100% |
Mpaka sasa utekelezaji umefikia asilimia 100% na wananchi wa eneo hilo tayari wameanza kupata maji kupitia mradi huo.
5.0 UJENZI WA MRADI WA MIUNDOMBINU YA MAJITAKA BUTAKALE
JINA LA MRADI | MAELEZO | TAKWIMU |
Mradi wa ujenzi wa Miundombinu ya Majitaka Butakale –Bunda Mkataba No.DM40/2023/2024/W/06 | Gharama za Mradi: | TShs 1,728,019,700.00 |
Mfadhili: | Serikali ya Tanzania | |
Idadi ya Wanufaika wa Mradi: | 227,446 | |
Kiasi cha Fedha Kilichopokelewa: | 583,939,515.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilicholipwa: | 583,939,515.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilichobakia: | TShs 1,144,080,185.00 | |
Hali ya Mradi: | 45% imekamilika, utekelezaji bado unaendelea |
6.0 UJENZI WA MRADI WA MAJI WARIKU
Ujenzi wa Mradi wa Maji Wariku. | Eneo la mradi: | Kata ya Wariku Bunda Mjini |
Gharama za Mradi: | TShs 1,620,121,364.90 | |
Mfadhili: | Serikali ya Tanzania na Mfuko wa Taifa wa Maji | |
Jina la Mkandarasi | Mradi umetekelezwa kwa Force Account | |
Jina la Msimamizi: | Mkurugenzi Mtendaji Mamlaka ya MajiSafi na Usafi wa Mazingira Bunda. | |
Tarehe ya kusaini Mkataba. | 01/12/2024 | |
Utekelezaji hadi. | 30/5/2025 | |
Idadi ya Wanufaika wa Mradi: | 33,088 | |
Kiasi cha Fedha Kilichopokelewa: | TShs 0.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilicholipwa: | TShs 0.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilichobakia: | TShs 1,620,121,364.90 | |
Hali ya Mradi: | 35% ya utekelezaji imefikiwa. |
7.0 UJENZI WA MRADI WA MAJI KISANGWA
Mradi wa ujenzi wa maji Kisangwa. | Eneo la mradi: | Kata ya Mcharo mjini Bunda |
Gharama za Mradi: | TShs 716,184,480.00 | |
Mfadhili: | Mfuko wa Taifa wa Maji | |
Tarehe ya kuanza kazi. | 25/06/2024 | |
Tarehe ya mwisho wa kazi. | 31/12/2024 | |
Idadi ya wanufaika wa Mradi. | 7,042 | |
Kiasi cha Fedha kilichopokelewa. | TShs 0.00 | |
Kiasi cha fedha kilicholipwa. | TShs 0.00 | |
Kiasi cha fedha kilichobakia. | TShs 716,184,480.00 | |
Hali ya Mradi: | 7% ya utekelezaji imefikiwa na kwa sasa mradi upo kwenya hatua ya manunuzi. |
8.0 UJENZI WA MRADI WA MAJI NYAMUSWA
Ujenzi wa Mradi wa Maji Nyamuswa | Eneo la mradi: | Kata ya Butiama, Nyamuswa, Ketare na Masaba. |
Gharama za Mradi: | TShs. 8,357,146,866.81 | |
Mfadhili: | Serikali ya Tanzania | |
Jina la Mkandarasi | MOLI OIL MILLS CO. LIMETED NA GAT ENGINEERING COMPANY LTD | |
Jina la Msimamizi: | Mkurugenzi Mtendaji Mamlaka ya MajiSafi na Usafi wa Mazingira Bunda. | |
Tarehe ya kusaini Mkataba. | 01/02/2025 | |
Utekelezaji hadi. | 30/1/2026 | |
Idadi ya Wanufaika wa Mradi: | 51,935 | |
Kiasi cha Fedha Kilichopokelewa: | TShs 1,000,000,000.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilicholipwa: | TShs 1,000,000,000.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilichobakia: | TShs 7,357,146,866.81 | |
Hali ya Mradi: | 12% ya utekelezaji imefikiwa na kwa sasa mradi upo kwenya hatua ya uletwaji wa vifaa na ujenzi wa ofisi. |
9.0 MRADI WA UBADILISHAJI BOMBA LA GRP MIGUNGANI – KASWAKA
Mradi wa ubadilishaji bomba ya GRP Migungani Kaswaka. | Eneo la mradi: | Kata ya Bunda stoo na Nyamakokoto |
Gharama za Mradi: | TShs 1,728,019,700.00 | |
Mfadhili: | Serikali ya Tanzania | |
Idadi ya Wanufaika wa Mradi: | 227,446 | |
Kiasi cha Fedha Kilichopokelewa: | TShs 0.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilicholipwa: | TShs 0.00 | |
Kiasi cha Fedha Kilichobakia: | TShs 1,728,019,700.00 | |
Hali ya Mradi: | 7% ya utekelezaji imefikiwa na kwa sasa mradi upo kwenya hatua ya manunuzi. |